Εξειδίκευση σε μίζες & δυναμό από το 1985Βάκχου 9, Θεσσαλονίκη

Μίζα · Ανακατασκευασμένη

Μίζα Bosch — John Deere 1020, 1030, 1040

Κωδικός κατασκευαστή

Μίζα Bosch — John Deere 1020, 1030, 1040. Ελέγξτε αν ταιριάζει στο όχημά σας πριν την παραγγελία.

Σε ποιο όχημα ταιριάζει;Ελέγξτε μάρκα, μοντέλο, έτος και κινητήρα
Τιμή καταλόγου149 €με ΦΠΑ
Ενεργή καταχώρηση · Επιβεβαίωση τηλεφωνικά

Αναφέρετε τον κωδικό . Θα επιβεβαιώσουμε συμβατότητα, διαθεσιμότητα και χρόνο αποστολής.

Δείτε την αρχική καταχώρηση στο car.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ό,τι χρειάζεται για ασφαλή ταυτοποίηση.

Τύπος
Μίζα
Κωδικός
Κατασκευαστής κωδικού
Bosch
Κωδικοί OE
JOHN DEERE AL39700, JOHN DEERE AR70436
Περιγραφή
Μίζα
Μήκος
337 mm
Φορά περιστροφής
Δεξιόστροφη
Ονομαστική τάση
12 V
Ονομαστική ισχύς
3 kW
Διάμετρος φλάντζας
83 mm
Ακροδέκτης σύνδεσης
50
Ακροδέκτης σύνδεσης
30
Κατάσταση
Ανακατασκευασμένη
Αποστολή
Πανελλαδικά, μετά από επιβεβαίωση
Εγγύηση
Εγγύηση καλής λειτουργίας

ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΧΗΜΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Βρείτε το όχημά σας στη λίστα

JOHN DEERE

97 εκδόσεις
Μοντέλο / έκδοσηΠαραγωγήΚινητήραςΚωδικός κινητήρα
1020Τρακτέρ04/1971–07/19752,7 L · 34 kW3.164 DL-04
1030Τρακτέρ08/1975–08/19792,7 L · 34 kW3.164 DL-04
1040Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 34 kW3.179 DL-06
1120Τρακτέρ04/1971–07/19752,7 L · 38 kW3.164 DL-01
1130Τρακτέρ08/1975–08/19792,7 L · 38 kW3.164 DL-13
1140Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
1530Τρακτέρ07/1972–07/19752,7 L · 38 kW3.164 DL-13
1630Τρακτέρ08/1975–08/19792,9 L · 41 kW3.179 DL-01
1640Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 46 kW4.239 DL-03
1830Τρακτέρ09/1972–08/19793,6 L · 50 kW4.219 DL-03
1840Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 51 kW4.239 DL-04
2030Τρακτέρ09/1972–08/19793,6 L · 50 kW4.219 DL-03
2040Τρακτέρ08/1975–08/19792,7 L · 34 kW3.164 DL-04
2040Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 34 kW3.179 DL-06
2040Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 51 kW4.239 DL-04
2130Τρακτέρ09/1972–08/19793,9 L · 55 kW4.239 DL-01
2140Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 60 kW4.239 TL-02
2150Τρακτέρ05/1982–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
2240Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
2350Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 49 kW4.239 DL-07
2550Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 48 kW4.239 DL-06
2750Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 47–56 kW4.239 TL-04
2940Τρακτέρ09/1979–05/19825,9 L · 71 kW6.359 DL-03
2950Τρακτέρ05/1982–12/19865,9 L · 54–63 kW6.359 DL-04
3040Τρακτέρ09/1979–05/19825,9 L · 66 kW6.359 DL-01
3040Τρακτέρ05/1982–10/19865,9 L · 68 kW6.359 DL-06
3130Τρακτέρ09/1972–08/19795,4 L · 66 kW6.329 DL-11
3140Τρακτέρ09/1979–05/19825,9 L · 71 kW6.359 DL-03
3140Τρακτέρ05/1982–10/19865,9 L · 74 kW6.359 DL-04
820Τρακτέρ04/1971–07/19752,5 L · 26 kW3.152 DL-01
820 VUΤρακτέρ01/1973–10/19862,5 L · 30 kW3.153
830Τρακτέρ07/1972–07/19752,5 L · 30 kW3.152 DL-02
830Τρακτέρ08/1975–08/19792,7 L · 26 kW3.164 DL-14
840Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 28 kW3.179 DL-04
920Τρακτέρ04/1971–07/19752,5 L · 30 kW3.152 DL-02
930Τρακτέρ08/1975–08/19792,7 L · 30 kW3.164 DL-15
940Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 32 kW3.179 DL-05
JD 300 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/1971–04/19742,5 L · 32 kW3.152 DL-05
JD 310Εκσκαφέας · Φορτωτής03/1974–03/19992,9 L · 39 kW3.179 DL-03
JD 350 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/19712,5 L · 32 kW3.152 DL-10
JD 350 AΕκσκαφέας · Φορτωτής04/1974–07/19752,7 L · 32 kW3.164 DL-12
JD 400 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/1973–03/19883,6 L · 44 kW4.219 DL-05
JD 410Εκσκαφέας · Φορτωτής03/19743,6 L · 48 kW4.219 DL-09
JD 450 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/1973–03/19883,6 L · 43 kW4.219 DL-07
JD 450 CΦορτωτής08/1974–12/19753,6 L · 50 kW4.219 DL-10
MD 1065Mietitrebbia11/1981–11/19965,9 L · 92 kW6.359 TZ-03
MD 1075Mietitrebbia12/1981–12/19965,9 L · 110 kW6.359 TZ-02
MD 1075 Hydro/4Mietitrebbia01/1982–01/19975,9 L · 110 kW6.359 TZ-02
MD 1085Mietitrebbia02/1982–02/19977,6 L · 125 kW6.466 TZ-01
MD 1085 Hydro/4Mietitrebbia03/1982–03/19977,6 L · 143 kW6.466 AZ-01
MD 330Macchina agricola01/1972–10/19742,7 L · 35 kW164 D 27 Z
MD 925Mietitrebbia11/1974–09/19782,7 L · 38 kW3.164 DZ-02
MD 930Mietitrebbia08/1972–10/19743,6 L · 50 kW4.219 DZ-05
MD 932Mietitrebbia10/1979–10/19833,9 L · 44 kW4.239 DZ-04
MD 935Mietitrebbia11/1974–06/19793,6 L · 50 kW4.219 DZ-05
MD 940Mietitrebbia08/1972–07/19753,9 L · 55 kW4.239 DZ-01
MD 942Mietitrebbia10/1979–10/19833,9 L · 55 kW4.239 DZ-03
MD 945Mietitrebbia08/1975–10/19773,9 L · 63 kW4.239 TZ-01
MD 950Mietitrebbia08/1972–08/19745,4 L · 70 kW6.329 DZ-07
MD 950Mietitrebbia09/1974–07/19755,4 L · 77 kW6.329 DZ-02
MD 952Mietitrebbia11/1977–10/19833,9 L · 63 kW4.239 TZ-01
MD 955Mietitrebbia06/1975–10/19835,4 L · 77 kW6.329 DZ-02
MD 960Mietitrebbia08/1972–08/19745,4 L · 77 kW6.329 DZ-02
MD 960Mietitrebbia09/1974–08/19755,9 L · 85 kW6.359 DZ-01
MD 965Mietitrebbia09/1975–10/19835,9 L · 92 kW6.359 TZ-03
MD 968 HMietitrebbia04/1981–10/19835,9 L · 92 kW6.359 TZ-03
MD 970Fresa08/1972–08/19745,4 L · 92 kW6.329 TZ-01
MD 970Mietitrebbia09/1974–07/19755,9 L · 99 kW6.359 TZ-01
MD 975Mietitrebbia09/1975–05/19815,9 L · 110 kW6.359 TZ-02
1040Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 34 kW3.179 DL-06
1140Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
1640Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 46 kW4.239 DL-03
1840Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 51 kW4.239 DL-04
2040Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 34 kW3.179 DL-06
2040Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 51 kW4.239 DL-04
2140Τρακτέρ09/1979–10/19863,9 L · 60 kW4.239 TL-02
2150Τρακτέρ05/1982–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
2240Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 41 kW3.179 DL-01
2350Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 49 kW4.239 DL-07
2550Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 48 kW4.239 DL-06
2750Τρακτέρ05/1982–10/19863,9 L · 47–56 kW4.239 TL-04
2950Τρακτέρ05/1982–12/19865,9 L · 54–63 kW6.359 DL-04
3040Τρακτέρ05/1982–10/19865,9 L · 68 kW6.359 DL-06
3140Τρακτέρ05/1982–10/19865,9 L · 74 kW6.359 DL-04
820 VUΤρακτέρ01/1973–10/19862,5 L · 30 kW3.153
840Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 28 kW3.179 DL-04
940Τρακτέρ09/1979–10/19862,9 L · 32 kW3.179 DL-05
JD 310Εκσκαφέας · Φορτωτής03/1974–03/19992,9 L · 39 kW3.179 DL-03
JD 350 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/19712,5 L · 32 kW3.152 DL-10
JD 400 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/1973–03/19883,6 L · 44 kW4.219 DL-05
JD 410Εκσκαφέας · Φορτωτής03/19743,6 L · 48 kW4.219 DL-09
JD 450 AΕκσκαφέας · Φορτωτής03/1973–03/19883,6 L · 43 kW4.219 DL-07
MD 1065Mietitrebbia11/1981–11/19965,9 L · 92 kW6.359 TZ-03
MD 1075Mietitrebbia12/1981–12/19965,9 L · 110 kW6.359 TZ-02
MD 1075 Hydro/4Mietitrebbia01/1982–01/19975,9 L · 110 kW6.359 TZ-02
MD 1085Mietitrebbia02/1982–02/19977,6 L · 125 kW6.466 TZ-01
MD 1085 Hydro/4Mietitrebbia03/1982–03/19977,6 L · 143 kW6.466 AZ-01

Οι εφαρμογές προέρχονται από τον κατάλογο του κατασκευαστή και ελέγχθηκαν στις 2026-08-09. Επιβεβαιώστε πάντα με τον κωδικό της παλιάς μονάδας ή το VIN, γιατί το ίδιο μοντέλο μπορεί να φορά διαφορετικό εξάρτημα. Πηγή στοιχείων ↗

ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ

Ο ίδιος κωδικός είναι σημαντικότερος από μια απλή ομοιότητα.

Δύο μίζες ή δυναμό μπορεί να μοιάζουν εξωτερικά αλλά να έχουν διαφορετική ισχύ, στήριξη, φορά περιστροφής ή σύνδεση. Στείλτε φωτογραφία της ετικέτας και του παλιού εξαρτήματος από όλες τις πλευρές.

Οδηγός εύρεσης κωδικού
Καλέστε μας2310 550959Viber