Ανακατασκευασμένη / ΚαινούριαΕνδεικτική
Ενδεικτική φωτογραφίαΜίζα · Ανακατασκευασμένη
Μίζα Bosch — 6 μάρκες οχημάτων
Κωδικός κατασκευαστή
Μίζα Bosch — 6 μάρκες οχημάτων. Ελέγξτε αν ταιριάζει στο όχημά σας πριν την παραγγελία.
Σε ποιο όχημα ταιριάζει;Ελέγξτε μάρκα, μοντέλο, έτος και κινητήραΤιμή καταλόγου50 €με ΦΠΑ
Ενεργή καταχώρηση · Επιβεβαίωση τηλεφωνικάΑναφέρετε τον κωδικό . Θα επιβεβαιώσουμε συμβατότητα, διαθεσιμότητα και χρόνο αποστολής.
Δείτε την αρχική καταχώρηση στο car.grΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ό,τι χρειάζεται για ασφαλή ταυτοποίηση.
- Τύπος
- Μίζα
- Κωδικός
- Κατασκευαστής κωδικού
- Bosch
- Νεότεροι / σχετικοί κωδικοί
- 0001107063, 0001107050, 1986S00655, 0986016530
- Κωδικός αντιστοίχισης Bosch
- 1986S00655
- Κωδικοί OE
- CITROEN 5802 88, CITROEN 5802 E1, CITROEN 5802 E4, CITROEN 5802 ES, CITROEN 5802 J0, CITROEN 5802 L6, CITROEN 5802 Q2, CITROEN 5802 R8, CITROEN 95 656 487, CITROEN 95 667 754, CITROEN 96 014 184, CITROEN 96 035 033, CITROEN 96 035 034, CITROEN 96 102 058, CITROEN 96 147 592, CITROEN 96 155 198, DAF 1516776R, FIAT 1319121080, FIAT 71716554, FIAT 9613015980, FIAT 961323028, FIAT 9613230280, FIAT 9615519880, FIAT 9619310280, FIAT 9624291380, FIAT K1319121080, FIAT K9613015980, FIAT K9613230280, FIAT K9615519880, FIAT K9619310280, FIAT K9624291380, LANCIA 961323028, LANCIA 9615519880, LANCIA K9615519880, PEUGEOT 5802 88, PEUGEOT 5802 E1, PEUGEOT 5802 E4, PEUGEOT 5802 ES, PEUGEOT 5802 J0, PEUGEOT 5802 L6, PEUGEOT 5802 Q2, PEUGEOT 5802 R8, PEUGEOT 5802 T6, PEUGEOT 95 656 487, PEUGEOT 95 667 754, PEUGEOT 96 014 184, PEUGEOT 96 035 033, PEUGEOT 96 035 034, PEUGEOT 96 102 058, PEUGEOT 96 147 592, PEUGEOT 96 155 198
- Περιγραφή
- Μίζα
- Μήκος
- 212 mm
- Φορά περιστροφής
- Δεξιόστροφη
- Ονομαστική τάση
- 12 V
- Ονομαστική ισχύς
- 1,1 kW
- Διάμετρος φλάντζας
- 62 mm
- Ακροδέκτης σύνδεσης
- 30,50
- Τύπος μονάδας
- ST 12V 1,1KW (R)
- Κατάσταση
- Ανακατασκευασμένη
- Αποστολή
- Πανελλαδικά, μετά από επιβεβαίωση
- Εγγύηση
- Εγγύηση καλής λειτουργίας
ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΧΗΜΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
Βρείτε το όχημά σας στη λίστα
CITROEN X56
3 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| BX 16iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1989–03/1991 | 1,6 L · 65 kW | BDZ |
| BX 16iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1991–12/1994 | 1,6 L · 65 kW | BDY |
| BX 19i 16SHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1988–03/1993 | 1,9 L · 108 kW | DFW |
CITROEN M49
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Berlingo 1.8iCompact · Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1997–11/2002 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
CITROEN
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Berlingo 1.8iCompact · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1999–12/2003 | 1,8 L · 74 kW | XU7JB |
CITROEN U60
4 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Evasion 1.8iMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1996–07/2002 | 1,8 L · 72–74 kW | LFW |
| Evasion 2.0iMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1994–07/2002 | 2 L · 89–90 kW | RFU |
| Evasion 2.0i 16VMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1998–04/2000 | 2 L · 97–99 kW | RFV |
| Evasion 2.0i TurboMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1994–07/2002 | 2 L · 108–110 kW | RGX |
CITROEN 23
2 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Jumper 2.0Κλειστό αμάξωμα · Σασί · Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 02/1994–02/2002 | 2 L · 79 kW | R5B |
| Jumper 2.0iΚλειστό αμάξωμα · Σασί · Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 02/1994–02/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
CITROEN U5
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Jumper 2.0 iΚλειστό αμάξωμα · Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 02/2002–05/2006 | 2 L · 80 kW | RFL |
CITROEN Y3
5 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| XM 2.0Hatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1989–06/1994 | 2 L · 85 kW | R2A |
| XM 2.0iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1989–06/1994 | 2 L · 79–81 kW | RDZ |
| XM 2.0iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1989–06/1994 | 2 L · 89–90 kW | RFZ |
| XM 2.0iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1989–06/1994 | 2 L · 90–96 kW | R6A |
| XM 2.0i TurboHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1992–06/1994 | 2 L · 104–107 kW | RGY |
CITROEN Y4
4 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| XM 2.0iHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1994–10/2000 | 2 L · 90–96 kW | R6A |
| XM 2.0i 16VHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1994–10/2000 | 2 L · 97–99 kW | RFV |
| XM 2.0i TurboHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1994–09/1995 | 2 L · 108–110 kW | RGY |
| XM 2.0i TurboHatchback · Station wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1995–10/2000 | 2 L · 108 kW | RGX |
CITROEN X1
17 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Xantia 1.6iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1993–01/1998 | 1,6 L · 65–66 kW | BFZ |
| Xantia 1.8iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1997–01/1998 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xantia 1.8iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1993–01/1998 | 1,8 L · 70–71 kW | L6A |
| Xantia 1.8iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1993–01/1998 | 1,8 L · 74–76 kW | LFZ |
| Xantia 1.8i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1995–01/1998 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| Xantia 1.8i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1997–01/1998 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| Xantia 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1997–01/1998 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xantia 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1995–01/1998 | 1,8 L · 70–71 kW | L6A |
| Xantia 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1995–01/1998 | 1,8 L · 74–76 kW | LFZ |
| Xantia 2.0iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1993–01/1998 | 2 L · 89–90 kW | RFX |
| Xantia 2.0iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1993–01/1998 | 2 L · 91–92 kW | R6D |
| Xantia 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1994–01/1998 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Xantia 2.0i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1995–01/1998 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Xantia 2.0i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1995–01/1998 | 2 L · 89–90 kW | RFX |
| Xantia 2.0i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1995–01/1998 | 2 L · 91–92 kW | R6D |
| Xantia 2.0i TurboHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1995–01/1998 | 2 L · 108–110 kW | RGX |
| Xantia 2.0i Turbo BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1995–01/1998 | 2 L · 108–110 kW | RGX |
CITROEN X2
11 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Xantia 1.6iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1998–12/2001 | 1,6 L · 66 kW | BFZ |
| Xantia 1.8iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1997–12/2001 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xantia 1.8i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| Xantia 1.8i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| Xantia 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xantia 2.0 BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 89–90 kW | RFX |
| Xantia 2.0iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 89–90 kW | RFX |
| Xantia 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 97–99 kW | RFV |
| Xantia 2.0i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 97–99 kW | RFV |
| Xantia 2.0i TurboHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 108–110 kW | RGX |
| Xantia 2.0i Turbo BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/1997–12/2001 | 2 L · 108–110 kW | RGX |
CITROEN N6
16 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Xsara 1.8 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1997–09/2000 | 1,8 L · 74–75 kW | LFZ |
| Xsara 1.8 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 1,8 L · 74–75 kW | L6A |
| Xsara 1.8 i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1997–09/2000 | 1,8 L · 74–75 kW | LFZ |
| Xsara 1.8 i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1998–08/2000 | 1,8 L · 74–75 kW | L6A |
| Xsara 1.8iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1997–09/2000 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xsara 1.8i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 1,8 L · 81–82 kW | LFY |
| Xsara 1.8i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/1998–08/2000 | 1,8 L · 81–82 kW | LFY |
| Xsara 1.8i 16V CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 1,8 L · 81–82 kW | LFY |
| Xsara 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1997–09/2000 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xsara 1.8i CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–09/2000 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
| Xsara 1.8i CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–09/2000 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| Xsara 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–09/2000 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Xsara 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 2 L · 120–123 kW | RFS |
| Xsara 2.0i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1998–09/2000 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Xsara 2.0i 16V CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Xsara 2.0i 16V CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1997–08/2000 | 2 L · 120–123 kW | RFS |
CITROEN N7
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Xsara 2.0i 16V CoupeCoupé · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2000–12/2005 | 2 L · 120 kW | RFS |
CITROEN N20,N21
10 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| ZX 1.6 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1991–12/1994 | 1,6 L · 65–66 kW | BDY |
| ZX 1.6 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1991–12/1994 | 1,6 L · 65–66 kW | B4A |
| ZX 1.6 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1992–10/1997 | 1,6 L · 65 kW | BFZ |
| ZX 1.6 i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1992–10/1997 | 1,6 L · 65 kW | BFZ |
| ZX 1.8 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1992–10/1997 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| ZX 1.8 iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1993–10/1997 | 1,8 L · 74–76 kW | L6A |
| ZX 1.8 i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1996–02/1998 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| ZX 1.8 i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1993–10/1997 | 1,8 L · 74–76 kW | L6A |
| ZX 1.8 i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1992–10/1997 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| ZX 1.8 i Break 16VStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1996–02/1998 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
SAIPA GROUP
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Xantia 1.8 i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2000 | 1,8 L · 82 kW | LFY |
FIAT 230
7 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Ducato 10 2.0Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 79 kW | R5B |
| Ducato 10 2.0 i.e. Bipower CNG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
| Ducato 10 2.0i.eVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–04/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
| Ducato 14 2.0Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 79 kW | R5B |
| Ducato 14 2.0 i.e. Bipower CNG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
| Ducato 14 2.0i.eVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
| Ducato 18 2.0i.e Bipower CNGVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1994–03/2002 | 2 L · 80 kW | RFW |
FIAT 244
17 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Ducato 11 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 11 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 11 2.0 i.e. 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e. 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e. Bipower CNGVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e. Bipower CNG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e. Bipower LPGVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 15 2.0 i.e. Bipower LPG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e.Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e. 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e. Bipower CNGVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e. Bipower CNG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e. Bipower LPGVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
| Ducato 18 2.0 i.e. Bipower LPG 4x4Van · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2002–08/2006 | 2 L · 71–81 kW | RFL |
FIAT 220
4 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Ulysse 1.8 i.e.MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1996–05/2000 | 1,8 L · 75 kW | LFW |
| Ulysse 2.0 i.e.MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1994–05/2000 | 2 L · 90 kW | RFU |
| Ulysse 2.0 i.e. 16VMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1998–09/2000 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Ulysse 2.0 i.e. TurboMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1994–05/2000 | 2 L · 110 kW | RGX |
IRAN KHODRO (IKCO)
5 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| 405 1.8 iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005 | 1,8 L · 74 kW | LFY |
| Pars 1.8 iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2000–06/2005 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| Pars 1.8 iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005 | 1,8 L · 74 kW | LFY |
| Samand 1.8 iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2001–06/2005 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| Samand 1.8 iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005 | 1,8 L · 74 kW | LFY |
LANCIA 122
2 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Zeta 2.0 16VMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/1999–10/2000 | 2 L · 97 kW | RFV |
| Zeta 2.0 i.e. TurboMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1994–06/1999 | 2 L · 110 kW | RGX |
PEUGEOT
9 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| 205 1.6Hatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/1990–09/1998 | 1,6 L · 53 kW | B... |
| 205 1.6 iHatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/1990–09/1998 | 1,6 L · 83 kW | B6E |
| 205 1.6iHatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/1990–09/1998 | 1,6 L · 65 kW | BDY |
| 205 1.6iHatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–10/1990 | 1,6 L · 85 kW | B6D |
| 205 1.9 iHatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1987–10/1994 | 1,9 L · 88 kW | D... |
| 205 1.9iHatchback · Cabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1987–10/1994 | 1,9 L · 75 kW | DFZ |
| 205 1.9iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1987–09/1998 | 1,9 L · 90 kW | D6B |
| 306 1.8i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1997–10/2004 | 1,8 L · 86 kW | LFY |
| Partner 1.8iVan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/1999–12/2003 | 1,8 L · 66 kW | LFX |
PEUGEOT N3
8 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| 306 1.8iHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1993–04/1997 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| 306 1.8iHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1993–04/1997 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| 306 1.8i CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1993–04/1997 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| 306 1.8i CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1993–04/1997 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| 306 2.0iHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/1993–04/1997 | 2 L · 89 kW | RFX |
| 306 2.0iHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/1993–04/1997 | 2 L · 89 kW | R6D |
| 306 2.0i CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/1993–04/1997 | 2 L · 89 kW | R6D |
| 306 2.0i CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/1993–04/1997 | 2 L · 89 kW | RFX |
PEUGEOT N5
12 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| 306 1.8iHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| 306 1.8iHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| 306 1.8i 16VHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| 306 1.8i 16V BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–03/2002 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| 306 1.8i 16V CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 1,8 L · 81 kW | LFY |
| 306 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–03/2002 | 1,8 L · 74 kW | L6A |
| 306 1.8i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/1997–04/2002 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| 306 1.8i CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 1,8 L · 74 kW | LFZ |
| 306 2.0 i 16VHatchback · Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 2 L · 97 kW | RFV |
| 306 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 2 L · 97 kW | R6E |
| 306 2.0i 16VHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 2 L · 120 kW | RFS |
| 306 2.0i 16V CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/1997–10/2003 | 2 L · 97 kW | RFV |
PEUGEOT 15
33 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| 405 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–12/1992 | 1,6 L · 53 kW | B1... |
| 405 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–06/1988 | 1,6 L · 55 kW | BA... |
| 405 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–06/1988 | 1,6 L · 55 kW | B3... |
| 405 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–12/1992 | 1,6 L · 65 kW | B5A |
| 405 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/1987–12/1992 | 1,6 L · 68 kW | B2... |
| 405 1.6 BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1988–12/1992 | 1,6 L · 53 kW | B1... |
| 405 1.6 BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1988–12/1992 | 1,6 L · 65 kW | B5A |
| 405 1.6 BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1988–09/1992 | 1,6 L · 68 kW | B2... |
| 405 1.6iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1989–09/1990 | 1,6 L · 65–66 kW | BDZ |
| 405 1.6iSedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1990–12/1992 | 1,6 L · 65 kW | BDY |
| 405 1.6i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/1990–12/1992 | 1,6 L · 65 kW | BDY |
| 405 1.6i BreakStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1989–09/1990 | 1,6 L · 65 kW | BDZ |
| 405 1.9Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/1987–12/1992 | 1,9 L · 70 kW | D2C |
| 405 1.9Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/1987–09/1992 | 1,9 L · 71 kW | D5A |
