Ανακατασκευασμένο / ΚαινούριοΕνδεικτική
Ενδεικτική φωτογραφίαΔυναμό · Ανακατασκευασμένο
Δυναμό Bosch — Audi και 3 ακόμη μάρκες
Κωδικός κατασκευαστή
Δυναμό Bosch — Audi και 3 ακόμη μάρκες. Ελέγξτε αν ταιριάζει στο όχημά σας πριν την παραγγελία.
Σε ποιο όχημα ταιριάζει;Ελέγξτε μάρκα, μοντέλο, έτος και κινητήραΤιμή καταλόγου70 €με ΦΠΑ
Ενεργή καταχώρηση · Επιβεβαίωση τηλεφωνικάΑναφέρετε τον κωδικό . Θα επιβεβαιώσουμε συμβατότητα, διαθεσιμότητα και χρόνο αποστολής.
Δείτε την αρχική καταχώρηση στο car.grΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ό,τι χρειάζεται για ασφαλή ταυτοποίηση.
- Τύπος
- Δυναμό
- Κωδικός
- Κατασκευαστής κωδικού
- Bosch
- Νεότεροι / σχετικοί κωδικοί
- 0986045330, 0986045337
- Κωδικός αντιστοίχισης Bosch
- 0986045330
- Κωδικοί OE
- AUDI 06F 903 023 G, SEAT 06F 903 023 G, SKODA 06F 903 023 G, VW (VOLKSWAGEN) 06F 903 023 G, VW (VOLKSWAGEN) 06F 903 023 GX, AUDI 06F 903 023 B, SEAT 06F 903 023 B, SKODA 06F 903 023 B, VW (VOLKSWAGEN) 06F 903 023 B, VW (VOLKSWAGEN) 06F 903 023 BX
- Περιγραφή
- Δυναμό
- Μήκος
- 186 mm
- Φορά περιστροφής
- Δεξιόστροφη
- Ονομαστική τάση
- 14 V
- Ονομαστικό ρεύμα
- 110 A
- Διάμετρος τροχαλίας
- 56 mm
- Αριθμός αυλακώσεων
- 6
- Τύπος στήριξης
- Διπλός βραχίονας στήριξης
- Τροχαλία
- Με τροχαλία πολλαπλών αυλακώσεων
- Διάταξη συνδέσμου
- 61
- Ακροδέκτης σύνδεσης
- B+(M8)
- Κατάσταση
- Ανακατασκευασμένο
- Αποστολή
- Πανελλαδικά, μετά από επιβεβαίωση
- Εγγύηση
- Εγγύηση καλής λειτουργίας
ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΧΗΜΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
Βρείτε το όχημά σας στη λίστα
AUDI 8P1
17 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| A3 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2003–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| A3 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| A3 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| A3 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2008–03/2013 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| A3 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–03/2013 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2003–05/2004 | 2 L · 110 kW | AXW |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2003–01/2004 | 2 L · 110 kW | BHD |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2004–12/2004 | 2 L · 110 kW | BLX |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2004–08/2004 | 2 L · 110 kW | BMB |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2005–10/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2006 | 2 L · 110 kW | BVY |
| A3 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–06/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| A3 2.0 TFSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 147 kW | AXX |
| A3 2.0 TFSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2005–06/2008 | 2 L · 147 kW | BWA |
| A3 2.0 TFSI quattroHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 147 kW | AXX |
| A3 2.0 TFSI quattroHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–06/2008 | 2 L · 147 kW | BWA |
AUDI 8P7
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| A3 1.6 CabrioletCabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2008–05/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
AUDI 8PA
15 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| A3 1.6 SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| A3 1.6 SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| A3 1.6 SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| A3 1.6 SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2008–03/2013 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| A3 1.6 SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–03/2013 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–01/2005 | 2 L · 110 kW | BLX |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2005–10/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2006 | 2 L · 110 kW | BVY |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–06/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| A3 2.0 FSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–01/2005 | 2 L · 110 kW | BMB |
| A3 2.0 TFSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 147 kW | AXX |
| A3 2.0 TFSI SportbackHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2005–05/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
| A3 2.0 TFSI Sportback quattroHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–10/2005 | 2 L · 147 kW | AXX |
| A3 2.0 TFSI Sportback quattroHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–05/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
SEAT 5P1
11 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Altea 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2009–07/2015 | 1,6 L · 72–75 kW | CHGA |
| Altea 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Altea 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Altea 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–05/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Altea 1.6 MultiFuelMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2007–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Altea 1.6 MultiFuelMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2010–05/2011 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
| Altea 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Altea 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Altea 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Altea 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Altea 2.0 TSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2006–05/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
SEAT 5P5,5P8
1 έκδοση| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Altea Freetrack 2.0 TSI 4WDMPV · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2007–06/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
SEAT 5P5
7 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Altea XL 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2009–07/2015 | 1,6 L · 72–75 kW | CHGA |
| Altea XL 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2006–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Altea XL 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2006–05/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Altea XL 1.6 MultiFuelMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2007–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Altea XL 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2006–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Altea XL 2.0 FSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2006–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Altea XL 2.0 TSIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2006–05/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
SEAT 1P1
7 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Leon 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005–12/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Leon 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005–12/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Leon 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Leon 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 07/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Leon 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Leon 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Leon 2.0 TSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–03/2009 | 2 L · 136–147 kW | BWA |
SEAT 5P2
8 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Toledo 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Toledo 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–05/2009 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Toledo 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–05/2009 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Toledo 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Toledo 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Toledo 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Toledo 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–03/2009 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Toledo 2.0 TSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–05/2009 | 2 L · 147 kW | BWA |
SKODA 1Z3
12 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Octavia 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Octavia 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Octavia 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Octavia 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2007–05/2010 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Octavia 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
| Octavia 1.6 TSI G-TECHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2009–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | CHGA |
| Octavia 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Octavia 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Octavia 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Octavia 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Octavia 2.0 RSHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2005–10/2008 | 2 L · 147 kW | BWA |
| Octavia 2.0 TSI RSHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2008–02/2013 | 2 L · 147 kW | CCZA |
SKODA 1Z5
14 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Octavia 1.6 CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Octavia 1.6 CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Octavia 1.6 CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Octavia 1.6 CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2007–05/2010 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Octavia 1.6 CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
| Octavia 1.6 TSI G-TEC CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2009–06/2013 | 1,6 L · 75 kW | CHGA |
| Octavia 2.0 Combi RSStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2005–10/2008 | 2 L · 147 kW | BWA |
| Octavia 2.0 FSI CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Octavia 2.0 FSI CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Octavia 2.0 FSI CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Octavia 2.0 FSI CombiStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Octavia 2.0 FSI Combi 4x4Station wagon · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLX |
| Octavia 2.0 FSI Combi 4x4Station wagon · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVX |
| Octavia 2.0 TSI Combi RSStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2008–02/2013 | 2 L · 147 kW | CCZA |
SKODA 5J7
3 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Praktik 1.6 TDIMPV · Van · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2010–05/2015 | 1,6 L · 66 kW | CAYB |
| Roomster 1.6 TDIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2010–05/2015 | 1,6 L · 66 kW | CAYB |
| Roomster 1.6 TDIMPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2010–05/2015 | 1,6 L · 77 kW | CAYC |
VW (VOLKSWAGEN) 2C
2 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Caddy 1.6Van · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2010–05/2015 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Caddy 1.6 BiFuelVan · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2011–05/2015 | 1,6 L · 72–75 kW | CHGA |
VW (VOLKSWAGEN) 2K
10 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Caddy 1.6Van · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Caddy 1.6Κλειστό αμάξωμα · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2004 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Caddy 1.6Van · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Caddy 1.6Van · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Caddy 1.6MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2004 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Caddy 1.9 TDIVan · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2005–08/2010 | 1,9 L · 55 kW | BSU |
| Caddy 1.9 TDIVan · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 02/2004–08/2010 | 1,9 L · 77 kW | BJB |
| Caddy 1.9 TDIVan · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–08/2010 | 1,9 L · 77 kW | BLS |
| Caddy 1.9 TDI 4MotionVan · MPV · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2008–08/2010 | 1,9 L · 77 kW | BLS |
| Caddy 2.0 EcoFuelVan · MPV · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 04/2006–08/2010 | 2 L · 80 kW | BSX |
VW (VOLKSWAGEN) 7E
3 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Caravelle T5 2.0Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2009–08/2015 | 2 L · 85 kW | AXA |
| Multivan T5 2.0Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2009–08/2015 | 2 L · 85 kW | AXA |
| Transporter T5 2.0Van · Κλειστό αμάξωμα · Λεωφορείο · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2009–08/2015 | 2 L · 85 kW | AXA |
VW (VOLKSWAGEN) 1F7
4 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Eos 2.0 FSICabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2006–05/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Eos 2.0 FSICabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2006–05/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Eos 2.0 FSICabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2006–11/2009 | 2 L · 147 kW | BPY |
| Eos 2.0 TSICabrio · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2006–11/2010 | 2 L · 147 kW | BWA |
VW (VOLKSWAGEN) 521
5 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Golf Plus 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2009–12/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Golf Plus 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2009–12/2013 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Golf Plus 1.6 BiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2009–12/2013 | 1,6 L · 72–75 kW | CHGA |
| Golf Plus 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2009–12/2013 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Golf Plus 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–12/2013 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
VW (VOLKSWAGEN) 5M1
7 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Golf Plus 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–12/2008 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Golf Plus 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–12/2008 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Golf Plus 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2007–12/2008 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Golf Plus 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Golf Plus 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Golf Plus 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–05/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Golf Plus 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–06/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
VW (VOLKSWAGEN) 1K1
18 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Golf V 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2004–05/2005 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Golf V 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–11/2008 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Golf V 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–11/2008 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Golf V 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2005–07/2007 | 1,6 L · 75 kW | BGU |
| Golf V 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2007–11/2008 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2004–07/2004 | 2 L · 110 kW | AXW |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLX |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 01/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2008 | 2 L · 110 kW | BVX |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Golf V 2.0 FSIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Golf V 2.0 FSI 4MotionHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2004–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLX |
| Golf V 2.0 FSI 4MotionHatchback · Τετρακίνηση · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–10/2008 | 2 L · 110 kW | BVX |
| Golf V 2.0 GTIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2004–07/2007 | 2 L · 147 kW | AXX |
| Golf V 2.0 GTIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2008 | 2 L · 147 kW | BWA |
| Golf V 2.0 GTIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2005–08/2008 | 2 L · 147 kW | BPY |
| Golf V 2.0 GTIHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2005–11/2008 | 2 L · 147 kW | BPY |
VW (VOLKSWAGEN) 5K1
5 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Golf VI 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2008–11/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Golf VI 1.6Hatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2008–11/2012 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Golf VI 1.6 BiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 11/2008–11/2012 | 1,6 L · 72–75 kW | CHGA |
| Golf VI 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2008–05/2010 | 1,6 L · 75 kW | CCSA |
| Golf VI 1.6 MultiFuelHatchback · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 05/2010–11/2012 | 1,6 L · 75 kW | CMXA |
VW (VOLKSWAGEN) 1K2
8 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Jetta 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2005–10/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Jetta 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2005–10/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
| Jetta 2.0 FSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLR |
| Jetta 2.0 FSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 10/2005–11/2005 | 2 L · 110 kW | BLY |
| Jetta 2.0 FSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2005–06/2008 | 2 L · 110 kW | BVY |
| Jetta 2.0 FSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 12/2005–06/2008 | 2 L · 110 kW | BVZ |
| Jetta 2.0 TSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 09/2005–10/2010 | 2 L · 147 kW | BWA |
| Jetta 2.0 TSISedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 06/2005–03/2008 | 2 L · 147 kW | BPY |
VW (VOLKSWAGEN) 3C2
2 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Passat 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2005–07/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Passat 1.6Sedan · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 03/2005–07/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
VW (VOLKSWAGEN) 3C5
2 εκδόσεις| Μοντέλο / έκδοση | Παραγωγή | Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Passat 1.6 VariantStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2005–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSE |
| Passat 1.6 VariantStation wagon · Κινητήρας εσωτερικής καύσης | 08/2005–11/2010 | 1,6 L · 75 kW | BSF |
VW (VOLKSWAGEN) 1T1
